JANUARY 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 ——————————— —— | 3 ——————————— —— | 4 | |||
5 ————————————- — | 6 ————————————– | 7 ————————————– – | 8 | 9 ———————————- —– | 10 ——————————- ——– | 11 |
12 | 13 ———- —————————– | 14 ————————————- — | 15 | 16 ——————————— —— | 17 ——————————- ——– | 18 |
19 ———- —————————– | 20 ———- —————————– | 21 ————————————– – | 22 | 23 | 24 | 25 ———————————– —- |
26 ———- —————————– | 27 ——————————- ——– | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRUARY 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 ————————————- — | 3 ————————————– | 4 ————————————– – | 5 | 6 ———————————- —– | 7 ——————————- ——– | 8 |
9 | 10 ———- —————————– | 11 ————————————- — | 12 | 13 ——————————— —— | 14 ——————————- ——– | 15 |
16 ———- —————————– | 17 ———- —————————– | 18 ————————————– – | 19 | 20 | 21 | 22 ———————————– —- |
23 ———- —————————– | 24 ——————————- ——– | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARCH 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 ————————————- — | 3 ————————————– | 4 ————————————– – | 5 | 6 ———————————- —– | 7 ——————————- ——– | 8 |
9 | 10 ———- —————————– | 11 ————————————- — | 12 | 13 ——————————— —— | 14 ——————————- ——– | 15 |
16 ———- —————————– | 17 ———- —————————– | 18 ————————————– – | 19 | 20 | 21 | 22 ———————————– —- |
23 ———- —————————– | 24 ——————————- ——– | 25 ——————————- ——– | 26 | 27 ——————————- ——– | 28 ——————————- ——– | 29 ——————————- ——– |
30 ———- —————————– | 31 ——————————- ——– |
APRIL 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ———————————— — | 2 | 3 ——————————— —— | 4 ——————————— —— | 5 | ||
6 ————————————- — | 7 ————————————– | 8 ————————————– – | 9 | 10 ———————————- —– | 11 ——————————- ——– | 12 |
13 | 14 ———- —————————– | 15 ————————————- — | 16 | 17 ——————————— —— | 18 ——————————- ——– | 19 |
20 ———- —————————– | 21 ———- —————————– | 22 ————————————– – | 23 | 24 | 25 | 26 ———————————– —- |
27 ———- —————————– | 28 ——————————- ——– | 29 | 30 |
MAY 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ——————————— —— | 2 ——————————— —— | 3 | ||||
4 ————————————- — | 5 ————————————– | 6 ————————————– – | 7 | 8 ———————————- —– | 9 ——————————- ——– | 10 |
11 | 12 ———- —————————– | 13 ————————————- — | 14 | 15 ——————————— —— | 16 ——————————- ——– | 17 |
18 ———- —————————– | 19 ———- —————————– | 20 ————————————– – | 21 | 22 | 23 | 24 ———————————– —- |
25 ———- —————————– | 26 ——————————- ——– | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ———————————— — | 2 ———- —————————– | 3 ———————————— — | 4 | 5 ——————————— —— | 6 ——————————— —— | 7 |
8 ————————————- — | 9 ————————————– | 10 ————————————– – | 11 | 12 ———————————- —– | 13 ——————————- ——– | 14 |
15 | 16 ———- —————————– | 17 ————————————- — | 18 | 19 ——————————— —— | 20 ——————————- ——– | 21 |
22 ———- —————————– | 23 ———- —————————– | 24 ————————————– – | 25 | 26 | 27 | 28 ———————————– —- |
29 ———- —————————– | 30 ——————————- ——– |
JULY 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ———————————— — | 2 | 3 ——————————— —— | 4 ——————————— —— | 5 | ||
6 ————————————- — | 7 ————————————– | 8 ————————————– – | 9 | 10 ———————————- —– | 11 ——————————- ——– | 12 |
13 | 14 ———- —————————– | 15 ————————————- — | 16 | 17 ——————————— —— | 18 ——————————- ——– | 19 |
20 ———- —————————– | 21 ———- —————————– | 22 ————————————– – | 23 | 24 | 25 | 26 ———————————– —- |
27 ———- —————————– | 28 ——————————- ——– | 29 | 30 | 31 |
AUGUST 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ——————————— —— | 2 | |||||
3 ————————————- — | 4 ————————————– | 5 ————————————– – | 6 | 7 ———————————- —– | 8 ——————————- ——– | 9 |
10 | 11 ———- —————————– | 12 ————————————- — | 13 | 14 ——————————— —— | 15 ——————————- ——– | 16 |
17 ———- —————————– | 18 ———- —————————– | 19 ————————————– – | 20 | 21 | 22 | 23 ———————————– —- |
24 ———- —————————– | 25 ——————————- ——– | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 ——————————- ——– |
SEPTEMBER 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ———- —————————– | 2 ———————————— — | 3 | 4 ——————————— —— | 5 ——————————— —— | 6 | |
7 ————————————- — | 8 ————————————– | 9 ————————————– – | 10 | 11 ———————————- —– | 12 ——————————- ——– | 13 |
14 | 15 ———- —————————– | 16 ————————————- — | 17 | 18 ——————————— —— | 19 ——————————- ——– | 20 |
21 ———- —————————– | 22 ———- —————————– | 23 ————————————– – | 24 | 25 | 26 | 27 ———————————– —- |
28 ———- —————————– | 29 ——————————- ——– | 30 ——————————- ——- |
OCTOBER 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
———————————— — | ———- —————————– | ———————————— — | 1 | 2 ——————————– —— | 3 ——————————— —— | 4 |
5 ————————————- — | 6 ————————————– | 7 ————————————– – | 8 | 9 ———————————- —– | 10 ——————————- ——– | 11 |
12 | 13 ———- —————————– | 14 ————————————- — | 15 | 16 ——————————— —— | 17 ——————————- ——– | 18 |
19 ———- —————————– | 20 ———- —————————– | 21 ————————————– – | 22 | 23 | 24 | 25 ———————————– —- |
26 ———- —————————– | 27 ——————————- ——– | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 |
2 ————————————- — | 3 ————————————– | 4 ————————————– – | 5 | 6 ———————————- —– | 7 ——————————- ——– | 8 |
9 | 10 ———- —————————– | 11 ————————————- — | 12 | 13 ——————————— —— | 14 ——————————- ——– | 15 |
16 ———- —————————– | 17 ———- —————————– | 18 ————————————– – | 19 | 20 | 21 | 22 ———————————– —- |
23 ———- —————————– | 24 ——————————- ——– | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 ——————————- ——– |
DECEMBER 2025
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
———————- — | 1 ———- —————————– | 2 ———————————— — | 3 | 4 ——————————— —— | 5 ——————————— —— | 6 |
7 ————————————- — | 8 ————————————– | 9 ————————————– – | 10 | 11 ———————————- —– | 12 ——————————- ——– | 13 |
14 | 15 ———- —————————– | 16 ————————————- — | 17 | 18 ——————————— —— | 19 ——————————- ——– | 20 |
21 ———- —————————– | 22 ———- —————————– | 23 ————————————– – | 24 | 25 | 26 | 27 ———————————– —- |
28 ———- —————————– | 29 ——————————- ——– | 30 | 31 |
MOM ALL MEDS
DONEPEZIL Tablet 10mg | Generic for “ARICEPT” (for Dementia) | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ✅ | 9 PM | |
LOSARTAN POTASSIUM Tablet 25mg | Generic for “COZAAR” (for High Blood Pressure) | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ✅ | 9am | |
ESCITALOPRAM Tablet 10mg | Generic for “LEXAPRO” (for depression) | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ✅ | 9am | |
RIVAROXABAN Tablet 20mg | “XARELTO” (Blood Thinner for Deep Vein Thrombosis | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | DO NOT CRUSH! | ✅ | 9am |
LEVOTHYROXIN Tablet 25mcg | Generic for “SYNTHROID” (for hypothyroidism) | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ✅ | 9am | |
LEVETIRACETA Tablet 500mg | Generic for “KEPPRA” (for seizures) | Take 1 tablet by mouth TWICE daily | ✅ | 9am AND 9pm | |
CALCIUM/VIT D 500/400 IU | Generic for “NATUREMADE CAL 500mg with D3” | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ✅ | 9am | |
MULTIVITAMIN Tablet | Take 1 tablet by mouth ONCE daily | ❌ | |||
ALENDRONATE SODIUM Tablet 70mg | Generic for “FOSAMAX” (Osteoporosis) | Take 1 tablet EVERY TUESDAY | ONCE PER WEEK | ❌ | |
ACETAMINOPHEN Tablet 500mg | Generic for “TYLENOL” (Pain) | Take 1000mg by mouth every 8 hours AS NEEDED | ❌ | ||
ALBUTEROL SULFATE HFA Aerosol Solution 108 (90 base) mcg ACT 2 puff inhale orally | Puff inhale orally every 4 hours AS NEEDED for wheezing / shortness of breath | INHALER | ❌ | ||
BISMUTH SUBSALICLATE Tablet 262mg | Generic for “PEPTO-BISMOL” Tablets | Give TWO tablets by mouth every 8 hours AS NEEDED | ❌ | ||
CHOLECALCIFEROL Capsule 50,000 Unit | Generic for “VITAMIN D” | Give ONE capsule by mouth EVERY MONDAY for supplements | ONCE PER WEEK | ❌ | |
Omeprazole Tablet 20mg (delayed release) | Generic for “PRILOSEC” (for gerd, acid reflux, etc) | Give 20mg by mouth ONCE DAILY for Gerd. | ❌ | ||
RN Physical Therapy (PT) Eval and Tx (treatment) | ❌ |
MOM CAREGIVE SCHEDULE
SATURDAY, AUGUST 24 | 3:30 pm — 10:30 pm | ( 7 hours ) | |
SUNDAY, AUGUST 25 | 10:30 am — 4:30 pm | ( 6 hours ) | |
SUNDAY, SEPTEMBER 01 | 10:30 am — 3:00 pm | ( 4.5 hours ) | |
SATURDAY, SEPTEMBER 07 | 7:00 pm — 3:30 AM | ( 8.5 hours ) | |
SATURDAY, SEPTEMBER 21 | 4:00 pm —9:00 pm | ( 5 hours ) | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | |